- 可以留下您的問題!
213月
21
3月
203月
20
3月
Meteorology(氣象)
於
晚上8:39
Astronomy(天文) Geology(地質) Meteorology(氣象) Oceanology(海洋)
氣象測量儀器
![]() | ![]() | ![]() |
水銀氣壓計 | 天氣紀錄板 | 乾濕球溫度計 |
![]() | ![]() | ![]() |
高度計 | 毛髮溼度計 | 手搖式乾濕球溫度計 |
![]() | ![]() | ![]() |
空盒氣壓計 | 阿斯曼通風式 乾濕球溫度計 | 流速計 |
![]() | ![]() | ![]() |
自計式氣壓計 | 自計式雨量計 | 自計式溫度溼度計 |
Astronomy(天文)
於
晚上8:39
Astronomy(天文) Geology(地質) Meteorology(氣象) Oceanology(海洋)
天文儀器
![]() | ![]() | ![]() | |
ETX125 | FS78+P2-Z | FSQ102 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
VC200 | VIXEN 8cmSP | MC~80S | |
![]() | ![]() | ![]() | |
牛頓反射式 | 導星鏡 | GA-4暗視野照明 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
明視野照明 | Nikon FM2機身 | Nikon各式鏡頭 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
鎳鉻減光鏡 | LCD液晶顯示螢幕 | 太陽投影板(大) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
太陽投影板(小) | SKY sensor | 相機接環與接管 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
相機接管 | 目鏡減光鏡 | 各種目鏡 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
天文儀器室 | 天文儀器室 | 天文儀器室 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
月球儀 | 天球儀 | 地球儀 | |
![]() | |||
星月盤 |
Geology(地質)
於
晚上8:09
Astronomy(天文) Geology(地質) Meteorology(氣象) Oceanology(海洋)
化石 礦物 岩石 模型 工具
化石
![]() | ![]() | ![]() |
骨唇魚化石 | 琥珀化石 | 陽燧足化石 |
![]() | ![]() | ![]() |
三葉蟲化石 | 菊石化石 | 化石掛圖 |
![]() | ![]() | ![]() |
腕足類群聚化石 | 化石標本盒 | 海膽化石 |
![]() | ![]() | ![]() |
直角石 | 化石薄片 | 沙錢 |
![]() | ![]() | ![]() |
海百合 | 化石標本盒 | 鸚鵡螺 |
礦物
![]() | ![]() | ![]() |
方解石 | 紅寶石 | 尖晶石 |
![]() | ![]() | ![]() |
方鉛礦 | 黃鐵礦 | 藍晶石 |
![]() | ![]() | ![]() |
天青石 | 水晶柱 | 薔薇石英 |
![]() | ![]() | ![]() |
紫水晶 | 孔雀銅礦 | 電氣石 |
![]() | ![]() | ![]() |
霰石 | 礦物六大晶系模型 | 紫水晶 |
![]() | ![]() | ![]() |
礦物掛圖 | 瑪瑙片 | 礦物標本 |
![]() | ![]() | ![]() |
條痕標本 | 解理標本 | 摩氏硬度 |
![]() | ![]() | |
斷口標本 | 礦物薄片 |
岩石
![]() | ![]() | ![]() |
火成岩光片標本 | 沉積岩光片標本 | 岩石薄片 |
![]() | ![]() | ![]() |
岩石標本(1) | 岩石標本(2) | 台灣寶石岩石礦物 |
模型
![]() | ![]() | ![]() |
板塊模型 | 地質模型 | 板塊分界圖 |
工具
![]() | ![]() |
地質用鋼槌 | 放大鏡 |
化石 礦物 岩石 模型 工具
訂閱:
文章 (Atom)